Агрегат целлюлозной добавки КДМ2087 77.00.000
Схематическое изображение агрегата/запчасти на рис. ниже:
Краткая спецификация:
Принадлежность к агрегату: | Агрегат минерального порошка и пыли |
Совместимость с установками: | КДМ 20967.00.00.000ЗЧ (20997 ЗЧ) |
Производитель: | ЧАО «Кредмаш» |
Скачать полный каталог запчастей ![]() |
Заказать |
Перечень сборочных единиц агрегата:
Поз. | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
1. | КДМ2087 7.00.020 | Лоток | 26 | 1103 ×460 ×1700 | 1 |
2. | КДМ2087 7.00.050 | Патрубок | 3,3 | Ø305 ×51 | 1 |
3. | КДМ2087 7.00.070 | Труба | 33,2 | 3800 ר220 | 1 |
4. | КДМ2087 7.00.090 | Труба | 27 | 3304 ר220 | 1 |
5. | КДМ2087 77.00.110 | Патрубок | 16,5 | 730 ×1093 | 1 |
6. | КДМ2087 77.00.120 | Колено | 12 | 680 ר280 ×740 | 1 |
7. | ДС-168 77.00.250 | Колено | 19,5 | 1797 ×250 ×1197 | 1 |
8. | ДС-185 77.00.130 | Трубопровод | 9,4 | l=934 | 1 |
9. | ДС-185 77.00.200 | Колено | 17,5 | 1772 ×170 ×1015 | 1 |
10. | ДС-1857 77.00.210 | Трубопровод | 27 | l=3063 | 3 |
11. | КДМ2057 7.00.220 | Затвор | 10,5 | 345,5 × 440 ×160 | 1 |
12. | КДМ2057 77.01.000 | Блок приемо-подающий | 1180 | 3650 × 2464 ×2765 | 1 |
13. | КДМ2057 7.02.000 | Блок дозирующий | 230 | 1200 ×710 ×2490 | 1 |
14. | КДМ2067 0.40.000 | Электрооборудование | 1 | ||
15. | ДС-168 77.00.001 | Чехол | 0,03 | Ø125 × 90 | 1 |
Трубопровод TRN 10/8: | |||||
l=0,7м | 2 | ||||
16. | ДС-185/255711019 | l=3м | 1 |
Купить агрегат целлюлозной добавки КДМ 209
У нас Вы можете купить абсолютно любые запчасти для АБЗ КДМ 20967.00.00.000ЗЧ. Являясь официальным дилером ЧАО «Кредмаш» мы гарантируем высокое качество запчастей и их поставку строго в оговоренные сроки.
Для уточнения цены, сроков поставки звоните по телефону: 8 800 333-47-08.